
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | CHN - 969 | 7800 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | CHN - 968 | 5928 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 967 | 8289 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | CHN - 966 | 6380 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | CHN - 965 | 2116 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 964 | 1797 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHN - 963 | 0721 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | CHN - 962 | 6142 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHN - 961 | 4671 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 960 | 5465 |
