
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SGN - 103 | 8124 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 102 | 1408 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGN - 101 | 8316 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGN - 100 | 9204 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGN - 099 | 4081 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGN - 098 | 7292 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SGN - 097 | 2733 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGN - 096 | 6848 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 095 | 0841 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGN - 094 | 6314 |
