
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | JP - 384 | 1016 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | JP - 383 | 4425 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | JP - 382 | 6984 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | JP - 381 | 0304 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | JP - 380 | 1072 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | JP - 379 | 3663 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | JP - 378 | 5108 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | JP - 377 | 1595 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | JP - 376 | 7378 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | JP - 375 | 4371 |
